DESCRIPCION GENERAL
OBJETIVO GENERAL.
Que el alumno adquiera conocimientos, experiencias y elementos científicos que requiere el CENEVAL cimentados en los valores implícitos de la pedagogía y reflejados en la educación ejerciendo con virtud, cientificidad y progreso humano.
PERFIL DE INGRESO
Personal con interés en la ´pedagogía y educación, buscando profesionalizarse en este campo, mostrando voluntad y compromiso en la autodisciplina aspectos intrínsecos de este campo profesional.
PERFIL DE EGRESADO
El Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación contará con los elementos, científicos de técnicas, metodología y aspectos cualitativos de habilidades docentes, administrativas y directivas para favorecer el conocimiento.
CAMPO LABORAL
Ejercerá sus conocimientos en centros educativos, clubes, empresas, institutos públicos o privados que requieran de un metodólogo educativo.
Se tendrá cuatro áreas
1.- Calidad Mental.
2.- Estrategias educativas
3.- Psicología
4.- Antropológica
La curricula se complementara al cubrir ocho trimestres, las cuales tendrán el siguiente contenido.
PRIMER TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Desarrollo del Potencial I | Calidad Mental | 12 hrs |
Taller de comunicación dialógico - grafica | Estrategias educativas | 9 hrs |
Psicología general I | Psicológica | 9 hrs |
Filosofía | Antropológica | 9 hrs |
SEGUNDO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Desarrollo del Potencial II | Calidad Mental | 12 hrs |
Pedagogía I | Estrategias educativas | 9 hrs |
Psicología general II | Psicológica | 9 hrs |
Neuroconducta | Humanidades | 9 hrs |
TERCERO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Proactividad Humana | Calidad Mental | 12 hrs |
Pedagogía II | Estrategias educativa | 9 hrs |
Desarrollo humano | Psicológica | 9 hrs |
Antropología Humana | Humanidades | 9 hrs |
CUARTO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Liderazgo en la educación | Calidad mental | 12 hrs |
Pedagogía III | Estrategia educativa | 9 hrs |
Aprendizaje y psicología | Psicología | 9 hrs |
Política y educación | Humanidades | 9 hrs |
QUINTO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Coaching en la educación I | Calidad Mental | 12 hrs |
Planeación educativa | Estrategias educativas | 9 hrs |
Dinámica de grupos | Psicológica | 9 hrs |
Educación y marco jurídico | Humanidades | 9 hrs |
SEXTO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Coaching en la educación II | Calidad Mental | 12 hrs |
Dirección de centros educativos | Estrategias educativas | 9 hrs |
Psicología de los indicativos I | Psicológica | 9 hrs |
Vida laboral y educación | Humanidades | 9 hrs |
SEPTIMO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Manejo del pensamiento | Calidad Mental | 12 hrs |
Estrategias de enseñanza I | Estrategias educativas | 9 hrs |
Psicología de los indicativos II | Psicológica | 9 hrs |
Ética y sociedad | Humanidades | 9 hrs |
OCTAVO TRIMESTRE | ||
MATERIA | AREA | CARGA HORARIA |
Evaluación del aprendizaje | Estrategias educativas | 12 hrs |
Estrategias de enseñanza II | Estrategias educativas | 9 hrs |
Práctica docente supervisada | Estrategias educativas | 9 hrs |
Práctica docente supervisada | Pensamiento | 9 hrs |
FORMA DE APROBAR.
Los alumnos presentaran un examen al terminar el trimestre en la que la calificación mínima aprobatoria será de 7 en 10 puntos. El promedio general para presentar el examen de grado ante la institución evaluadora externa será de 7 en 10 puntos. Aquellos que no obtengan lo mínimo aprobatorio en materias se les darán asesorías cubriendo los requisitos dispuestos para ello.
INGRESO:
· Certificado de preparatoria original y copia.
· Acta de nacimiento original y copia.
· Identificación IFE y CURP original y copia
· Comprobante de domicilio en copia.
· Ficha bancaria de depósito de inscripción.
INVERSION:
· Inscripción 1500 pesos
· Mensualidad 1000 pesos
· Examen final 2500 pesos
· Reinscripción trimestral 500 pesos
No hay comentarios:
Publicar un comentario
TU OPINION ES VITAL,